Size Chart

Women’s Dress (UK Sizes)

Size Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS (UK 6) 80–82 62–64 86–88
S (UK 8) 84–86 66–68 90–92
M (UK 10) 88–92 70–74 94–98
L (UK 12) 94–98 76–80 100–104
XL (UK 14) 100–104 82–86 106–110

Hats (UK Sizes)

Size Head Circumference (cm)
XS 52
S 54
M 56
L 58
XL 60

Unisex Hoodies, Sweatshirts & T-shirts (UK Sizes)

Size Chest (cm) Length (cm)
XS (UK 6) 86 64
S (UK 8) 92 66
M (UK 10) 98 68
L (UK 12) 104 70
XL (UK 14) 110 72

Jackets (UK Sizes)

Size Chest (cm) Sleeve (cm)
XS (UK 6) 86–90 62
S (UK 8) 90–94 63
M (UK 10) 94–98 64
L (UK 12) 98–104 65
XL (UK 14) 104–110 66

Men’s Pants (UK Sizes)

Size Waist (inches) Waist (cm) Inseam (cm)
XS (UK 28) 28 71 76
S (UK 30) 30 76 78
M (UK 32) 32 81 80
L (UK 34) 34 86 82
XL (UK 36) 36 91 84